Modifica la ricerca
Fascicolo | Titolo | |
Vol 73, N° 4-5 (2018) | L’utilizzo del telerilevamento a supporto della gestione forestale sostenibile. Primi risultati del progetto FRESh LIFE - Demonstrating Remote Sensing Integration in sustainable forest management (LIFE14_ENV/IT/000414) | Abstract PDF |
Andrea Barzagli, Susanna Nocentini, Barbara Del Perugia, Davide Travaglini, Francesca Giannetti, Catherine Zolli, Simone Carrara, Matteo Nerli, Patrizia Rossi, Anna Barbati, Barbara Ferrari, Antonio Tomao, Bruno Lasserre, Giovanni Santopuoli, Marco Marchetti, Marco Balsi, Gherardo Chirici | ||
Vol 58, N° 4 (2003) | STIMA DI ATTRIBUTI FORESTALI IN AMBIENTE MEDITERRANEO TRAMITE INTEGRAZIONE DI MISURE A TERRA E DATI TELERILEVATI | Abstract PDF |
Fabio Maselli, Lorenzo Bottai, Gherardo Chirici, Piermaria Corona, Marco Marchetti, Davide Travaglini | ||
Vol 58, N° 4 (2003) | SPERIMENTAZIONE DI TECNICHE DI CLASSIFICAZIONE OBJECT-ORIENTED DI IMMAGINI QUICKBIRD A FINI FORESTALI | Abstract PDF |
Gherardo Chirici, Piermaria Corona, Davide Travaglini | ||
Vol 58, N° 4 (2003) | RIFLESSIONI STATISTICHE SULL’USO DEI DATI TELERILEVATI PER LE STATISTICHE FORESTALI | Abstract PDF |
Elisabetta Carfagna | ||
Vol 58, N° 4 (2003) | MISURE DI INCERTEZZA PER CLASSIFICAZIONI SFUMATE: ALCUNE IDEE PER LA QUANTIFICAZIONE | Abstract PDF |
Carlo Ricotta, Michela Marignani, Maria Laura Carranza, Marco Marchetti | ||
Vol 58, N° 6 (2003) | ANALISI E VALORIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ FORESTALE TRAMITE G.I.S.: LA FORESTA DI BADIA PRATAGLIA (AR) | Abstract PDF |
Gherardo Chirici, Enrico Marchi, Vittorio Rossi, Roberto Scotti | ||
Vol 58, N° 4 (2003) | POTENZIALITÀ DELLE IMMAGINI TELERILEVATE SPOT 5 PER INVENTARI FORESTALI SU VASTA SCALA | Abstract PDF |
Davide Travaglini, Gherardo Chirici, piermaria Corona, Andrea lamonaca, Marco Marchetti | ||
Vol 58, N° 4 (2003) | APPLICAZIONI DI TECNICHE DI TELERILEVAMENTO A MICROONDE PER L’OSSERVAZIONE DI ECOSISTEMI FORESTALI | Abstract PDF |
Simonetta Paloscia, Giovanni Macelloni, Emanuele Santi | ||
Vol 58, N° 4 (2003) | STIMA DEL GRADO DI COPERTURA FORESTALE DA ORTOFOTO E APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI BOSCO NEGLI INVENTARI FORESTALI | Abstract PDF |
Flora De Natale, Patrizia Gasparini, Virginia Puzzolo, Vittorio Tosi | ||
1 - 9 di 9 elementi |
Suggerimenti per la ricerca:
- I termini di ricerca non distinguono maiuscole e minuscole
- Le parole comuni (stopword) sono ignorate
- Per default vengono restituiti solo gli articoli contenenti tutti i termini della ricerca (AND è sottointeso)
- Combina più parole con OR per trovare articoli contenenti entrambi i termini; es. istruzione OR ricerca
- Usa le parentesi per creare ricerche più complesse; es. archivio ((rivista O conferenza) NON tesi)
- Ricerca per esattamente una frase mettendola tra virgolette; es. "pubblicazioni open access"
- Escludi una parola mettendo il prefisso con - o NOT; e.g. online -politiche o online NOT politiche
- Usa * in un termine come un carattere speciale per associare ogni sequenza di caratteri; es. soci* moralità potrebbe associare documenti contenenti "sociological" or "societal"
Copyright © Accademia Italiana di Scienze Forestali